メーカー | 型番 | 個数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
SpeakerSystem | ||||
NEXO | AlphaSystem | M-3 | 12 | |
B-1 | 12 | |||
S-2 | 6 | |||
GeoM10System | M1012 | 8 | ||
M1025 | 4 | |||
MSUB15 | 4 | |||
GMT-LBUMPM10 | 4 | GeoM10軽量バンパー | ||
VNT-BUMPM10 | 2 | GeoM10/MSUB15ギングバンパー | ||
EV | DELTA MAX | DML-1152 | 8 | |
DML-2181 | 4 | |||
JBL | VRX915M | 8 | ||
DYNACORD | D12 | 8 | ||
Processor | ||||
NEXO | NX241 | 3 | ||
EV | DMC1152 | 4 | ||
DMC2181 | 4 | |||
DC ONE | 1 | |||
Lab.Gruppen | LakeLM26 | 1 | ||
PowerAmp | ||||
NEXO | NXAMP4×4 | 7 | ||
NXAMP4×2mk2 | 2 | |||
AMCRON | MACRO-TECH1201 | |||
MACRO-TECH2402 | ||||
MACRO-TECH3600vz | ||||
MACRO-TECH5000vz | ||||
YAMAHA | PC9500N | 3 | ||
PC3500 | 2 | |||
QSC | PLD4.5 | 2 | ||
Console | ||||
YAMAHA | QL-5 | 1 | ||
QL-1 | 1 | |||
LS9-32 | 1 | |||
LS9-16 | 1 | |||
01v96 | 1 | |||
BEHRINGER | X32 | 2 | ||
I/0 BOX | ||||
YAMAHA | Rio3224-D | 1 | ||
BEHRINGER | S16 | 4 |
1,587 total views, 1 views today